Регульовані тарифи, що входять у ціну електричної енергії для непобутових споживачів. Тарифи встановлює НКРЕКП. Усі значення — у гривнях за 1 кВт·год без ПДВ.
Тариф на передачу електричної енергії (НЕК «Укренерго»)
Однаковий для всіх споживачів незалежно від регіону.
| Період | Тариф, грн/кВт·год без ПДВ | Постанова НКРЕКП |
|---|---|---|
| з 01.08.2026 по 31.12.2026 | 0,92845 | № 1228 від 28.07.2026 |
| з 01.04.2026 по 31.07.2026 | 0,74291 | № 2009 від 05.12.2025 |
| з 01.01.2026 по 31.03.2026 | 0,71368 | № 2009 від 05.12.2025 |
Тарифи на розподіл електричної енергії
Діють з 01.08.2026 по 31.12.2026. Тариф залежить від оператора системи розподілу (ОСР), до мереж якого приєднаний ваш об’єкт, і класу напруги: 1 клас — 27,5 кВ і вище, 2 клас — нижче 27,5 кВ.
| Оператор системи розподілу | 1 клас, грн/кВт·год | 2 клас, грн/кВт·год | Постанова НКРЕКП |
|---|---|---|---|
| АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 0,53340 | 2,96634 | № 2011 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 0,35943 | 2,31377 | № 2012 від 05.12.2025 |
| АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 0,35026 | 1,81623 | № 2013 від 05.12.2025 |
| АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 0,76132 | 3,81365 | № 2014 від 05.12.2025 |
| АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 0,58826 | 3,09286 | № 2015 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 0,69985 | 3,03268 | № 2016 від 05.12.2025 |
| АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 0,31651 | 2,89668 | № 2017 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 0,32182 | 1,02495 | № 2018 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 0,62837 | 2,22119 | № 2019 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 0,86129 | 2,95811 | № 2020 від 05.12.2025 |
| ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | тарифи на 2026 рік не переглядались | — | — |
| ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 0,45962 | 2,29659 | № 2021 від 05.12.2025 |
| АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 0,71227 | 3,00585 | № 2022 від 05.12.2025 |
| АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 0,49454 | 2,70851 | № 2023 від 05.12.2025 |
| АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 0,37540 | 2,65637 | № 2024 від 05.12.2025 |
| АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 0,50415 | 2,86673 | № 2025 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 0,50119 | 2,65974 | № 2026 від 05.12.2025 |
| АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 0,58005 | 4,14033 | № 2027 від 05.12.2025 |
| АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 0,58865 | 2,78892 | № 2028 від 05.12.2025 |
| АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 0,66397 | 2,66737 | № 2029 від 05.12.2025 |
| АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 0,94148 | 2,79622 | № 2030 від 05.12.2025 |
| АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 0,63993 | 2,90662 | № 2031 від 05.12.2025 |
| АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 0,38660 | 2,42177 | № 2032 від 05.12.2025 |
| АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 0,38728 | 2,92188 | № 2033 від 05.12.2025 |
| АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 0,70813 | 3,37407 | № 2034 від 05.12.2025 |
| ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 0,16547 | 5,90651 | № 2035 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»» | 0,29057 | 1,94434 | № 2036 від 05.12.2025 |
| ДПЕМ ПрАТ «АТОМСЕРВІС» | 0,14249 | 1,94291 | № 2037 від 05.12.2025 |
| ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 0,26369 | 0,54824 | № 2038 від 05.12.2025 |
| ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 0,69255 | 0,69638 | № 2039 від 05.12.2025 |
| ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 0,42058 | 2,55468 | № 2040 від 05.12.2025 |
| ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 0,43314 | 1,90605 | № 2040 від 05.12.2025 |
| АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 0,60098 | 2,27229 | № 2041 від 05.12.2025 |
Якщо договором передбачено оплату послуг з розподілу безпосередньо оператору системи розподілу, тариф на розподіл у ціну постачальника не входить.
Джерело: офіційний сайт НКРЕКП — тарифи на розподіл, тариф на передачу. Дані станом на 05.11.2026.